Zapisy na egzaminy certyfikatowe
Ceny egzaminów*:
Egzamin |
Cena standardowa |
Key / Key for Schools | 325,00 zł |
Preliminary / Preliminary for Schools | 340,00 zł |
First / First for Schools | 595,00 zł |
Advanced | 620,00 zł |
Proficiency | 640,00 zł |
YLE Starters | 255,00 zł |
YLE Movers | 255,00 zł |
YLE Flyers | 255,00 zł |
*Powyższe ceny obowiązują od 1 sierpnia 2018 do 28 lutego 2019 roku.
W roku 2018 SJO Examinations Centre oferuje Państwu następujące daty sesji na poszczególne poziomy egzaminacyjne:
Egzamin | Format* | Zapisy do | Data egzaminu pisemnego | Przewidziany okres na przeprowadzenie egzaminu ustnego | Planowany egzamin ustny |
A2 Key for Schools (KET for Schools) | PB |
08.04.2019 |
18.05.2019 | 10.05-19.05 | 19.05.2019 |
B1 Preliminary for Schools (PET for Schools) | PB | 08.04.2019 | 18.05.2019 | 10.05-19.05 | 19.05.2019 |
B2 First (FCE) | PB | 06.05.2019 | 11.06.2019 | 07.06-16.06 | 09.06.2019 |
B2 First (FCE) | PB | 15.05.2019 | 22.06.2019 | 14.06-23.06 | 23.06.2019 |
B2 First for Schools (FCE for Schools) | PB | 01.05.2019 | 08.06.2019 | 31.05-09.06 | 09.06.2019 |
C2 Proficiency (CPE) | PB | 08.05.2019 | 13.06.2019 | 07.06-16.06 | 07.06.2019 |
C1 Advanced (CAE) | PB | 14.02.2019 | 23.03.2019 | 15.03-24.03 | 24.03.2019 |
C1 Advanced (CAE) | PB | 15.05.2019 | 22.06.2019 | 14.06-23.06 | 23.06.2019 |
Pre A1 Starters A1 Movers A2 Flyers |
PB | 23.03.2019 | 27-28.04.2019 | 27.04-28.04 | 27.04-28.04 |
* PB –Paper Base (wersja papierowa)
** termin może ulec zmianie